Résolution QHD
Votre monde de jeu, plus vivant que jamais. Avec une densité de pixels 1,7 fois supérieure à celle du Full HD, la résolution QHD offre des images incroyablement détaillées et nettes. Profitez d'une vue plus complète avec plus d'espace pour saisir toute l'action.
Des détails cachés qui brillent
DisplayHDR 600
Révélez toute l'image. Le DisplayHDR 600 offre plus de contraste, avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour vous aider à débusquer les ennemis ou les secrets tapis dans l'ombre. Même dans les scènes sombres, chaque détail brille avec clarté.
Réagissez en temps réel
Taux de rafraîchissement de 240 Hz & temps de réponse de 1 ms (GtG)
Parcourez les scènes à toute vitesse. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz élimine les saccades pour un gameplay exaltant avec une action ultra-fluide. Sautez sur vos ennemis dès que vous les voyez grâce à un temps de réponse de 1 ms (GtG) et des images sans flou.
Restez concentré sans jamais perdre le rythme
FreeSync Premium Pro
Un gameplay parfaitement fluide. AMD FreeSync Premium Pro est doté d'une technologie de synchronisation adaptative qui réduit les déchirures d'écran, les saccades et la latence d'entrée. La compensation de faible fréquence d'images garantit la fluidité de chaque scène.
Là où le jeu se rassemble
Samsung Gaming Hub
Le meilleur du jeu au même endroit. Le Samsung Gaming Hub permet un accès instantané aux meilleurs services de cloud gaming, à vos consoles préférées et à votre PC. Des visuels fluides et un gameplay réactif sont propulsés par une technologie avancée de streaming de jeu, sans téléchargements ni limites de stockage – il suffit d'allumer et de jouer.
Vos émissions préférées dans votre espace
Expérience Smart TV
Faites une pause entre deux sessions de jeu intensives et rattrapez vos programmes en streaming incontournables en haute définition nette, avec une simple connexion Wi-Fi. Samsung TV Plus propose du contenu en direct gratuit sans téléchargement ni inscription, ainsi que des recommandations de contenu personnalisées via le Guide Universel.
Submergez vos sens
Courbure 1000R
Les scènes vivantes vous enveloppent encore plus étroitement. Découvrez le niveau supérieur d'un jeu palpitant, supérieur à tout ce que vous avez vu auparavant. L'écran 1000R remplit votre vision périphérique et vous plonge dans la peau du personnage.
Conçu pour illuminer votre monde
CoreSync & design d'éclairage Core
Entourez-vous de chaque scène. Avec l'éclairage Core, ajoutez de la personnalité à votre installation grâce à de multiples modes de couleur qui jaillissent de l'écran dans votre réalité. L'expérience de jeu dépasse l'écran grâce à la technologie CoreSync qui adapte les couleurs de votre jeu à l'écran pour une immersion totale.
Une configuration rapide et simple pour saisir la victoire
Game Bar
Vérifiez et contrôlez les paramètres de jeu en un instant. Désormais, vous pouvez facilement visualiser l'état des réglages les plus importants tels que les FPS ou le HDR. Modifiez le temps de réponse ou le ratio d'écran, ainsi que le mode d'image du jeu, sans avoir à quitter votre écran de jeu pour rester concentré sur votre objectif.
Des faces invisibles révélées
Ultrawide Game View
Voyez plus grand avec une vue étendue. Découvrez des trésors cachés ou prenez vos ennemis à revers en toute discrétion grâce au format d'image ultra-large 21:9. Un contexte supplémentaire dans chaque match vous rapproche du sommet du classement.
Connexion automatique instantanée
Auto Source Switch+
Allumez pour jouer instantanément. Avec Auto Source Switch+, votre moniteur détecte lorsque les appareils connectés sont allumés et bascule instantanément sur le nouveau signal source. Cela vous aide à entrer plus rapidement dans l'action de votre jeu sans avoir à basculer entre plusieurs sources d'entrée.
Le confort avant tout
Support ergonomique
Trouvez votre position gagnante. Pivotez, inclinez et ajustez la hauteur jusqu'à ce que vous soyez prêt pour la victoire. Entièrement compatible avec les bras de moniteur standard VESA, l'écran peut être déplacé sans effort vers votre position idéale.
| Diagonale d'affichage | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gris à gris) |
| Forme d'écran | Courbe |
| Indice de courbure de l'écran | 1000R |
| Taux de contraste (typique) | 2500:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 240 Hz |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable, horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable, verticale | 33,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) pris en charge | Oui |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Gamme de couleurs | 95% |
| Technologie de couleur Quantum dot | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode de jeu | Oui |
| Fonctionnalités de jeu | Game Bar 2.0, Super Ultrawide GameView |
| Modes intelligents | Dynamique, Graphismes, Film, Standard |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Contrôle adaptatif du son (ASC) | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Positionnement sur le marché | Jeu |
| Couleur du produit | Noir |
| Support éclairé | Oui |
| Couleur du support éclairé | RGB |
| Hub USB intégré | Oui |
| Version du hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont USB de type B | 1 |
| Quantité de ports aval USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque | Oui |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| LAN Ethernet | Oui |
| Utilisation à distance | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -9 - 13° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -15 - 15° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 61 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 38 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation | Externe |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur (avec support) | 615,8 mm |
| Profondeur (avec support) | 311,1 mm |
| Hauteur (avec support) | 578,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 615,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 165,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 384,4 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg |
| Type de support | Support HAS |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm |
| Hauteur du colis | 461 mm |
| Poids du colis | 8,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, Alimentation |
| Télécommande incluse | Oui |
| Longueur du câble DisplayPort | 1,5 m |
| Point de visée | Oui |
| Mise en miroir du son | Oui |
| Mise en miroir de l'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l'application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Prise en charge Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Interaction vocale en champ lointain | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Mode Eye Saver de Samsung | Oui |
| Taille de l'image | Oui |
| Écran sans fil | Oui |
| Réglage en usine | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Gaming Hub/Game Bar inclus sur certains marchés | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES |
| Espace de travail | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui |
| Point de visée virtuel | Oui |
| Commutation automatique de la source+ | Oui |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Moniteur d'ordinateur Samsung G65B 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...