Découvrez la vraie différence. Samsung OLED
OLED & Neo Quantum Processor Pro
Grâce au processeur avancé Neo Quantum Processor Pro, chaque image sur la dalle OLED est instantanément analysée et optimisée pour une qualité maximale. Les couleurs, les nuances et le contraste s'associent pour offrir une image si lumineuse et brillante que vous ne pourrez nier la différence.
| Diagonale d'affichage | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image natif | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min.) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Forme d'écran | Courbé |
| Indice de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste (typique) | 1000000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 240 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visible, horizontale | 119,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) pris en charge | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Standard de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Technologie couleur Quantum Dot | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie anti-scintillement | Oui |
| Mode de jeu | Oui |
| Fonctionnalités intelligentes | Son de l'écran vers mobile |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Contrôle adaptatif du son (ASC) | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui |
| Positionnement sur le marché | Grand public |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleur des pieds | Argent |
| Hub USB intégré | Oui |
| Version du hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port amont USB | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports aval USB Type-C | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports micro-HDMI | 1 |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque | Non |
| Commutateur KVM intégré | Non |
| HDCP | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max.) | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Image dans l'image (PIP) | Non |
| Fonction Black eQualizer | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 75 W |
| Consommation électrique (max.) | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type de bloc d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Température de fonctionnement | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 - 80% |
| Largeur (avec support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (avec support) | 236,9 mm |
| Hauteur (avec support) | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Type de support | Support HAS |
| Largeur du colis | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du colis | 18,5 kg |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI vers Micro-HDMI |
| Télécommande fournie | Oui |
| CD d'installation | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Faible latence d'entrée (input lag) | Non |
| Mise en miroir du son | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Prise en charge d'Office 365 | Oui |
| Prise en charge du sans-fil Dex | Oui |
| Tap View | Oui |
| Interaction vocale longue portée | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Multi View | Oui |
| Atténuation locale (Local Dimming) | Non |
| Consommation d'énergie (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Non |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non |
| Daisy chain | Non |
| Modes de couleur vidéo | Dynamique, Éco, Divertissement, Graphique, Standard |
| Eco Saving Plus | Non |
| Taille de l'image | Oui |
| Affichage sans fil | Oui |
| Équilibre des gris | Non |
| Avertissement | Non |
| Réglage en usine | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Commutation automatique de source | Oui |
| Minuteur d'arrêt Plus | Non |
| Étalonnage intelligent | Oui |
| Places de marché NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Non |
| Espace de travail | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui |
| Correction de l'uniformité | Non |
| Point de visée virtuel | Oui |
| Type d'adaptateur secteur fourni | Y, Microsoft 365 |
Moniteur d'ordinateur Samsung G95SC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD OLED Argent
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...