Écran
Diagonale d'écran: 86,4 cm (34")
Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels
Type HD: UltraWide Quad HD
Format d'image natif: 21:9
Technologie d'affichage: LCD
Type de panneau: VA
Luminosité de l'écran (typique): 350 cd/m²
Luminosité de l'écran (min): 280 cd/m²
Temps de réponse: 5 ms
Forme d'écran: Courbé
Indice de courbure d'écran: 1000R
Taux de contraste (typique): 3000:1
Nom marketing du rapport de contraste dynamique: Mega DCR
Taux de rafraîchissement maximal: 100 Hz
Angle de vision horizontal: 178°
Angle de vision vertical: 178°
Nombre de couleurs affichées: 1,07 milliard de couleurs
Taille visualisable horizontale: 79,7 cm
Taille visualisable verticale: 33,4 cm
Fonctionnalité: Prise en charge de la High Dynamic Range (HDR)
Technologie High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)
Couverture sRGB (typique): 115%
Performance
Fonctionnalité: AMD FreeSync
Type d'AMD FreeSync: FreeSync
Fonctionnalité: Technologie anti-scintillement
Modes intelligents: FPS, RPG, RTS
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge: Windows 10
Multimédia
Puissance évaluée de RMS: 5 W
Fonctionnalité: Haut-parleur(s) intégré(s)
Mégapixels (approx.): 5 MP
Fonctionnalité: Caméra intégrée
Design
Positionnement sur le marché: Professionnel
Couleur du produit: Noir
Couleur des pieds: Noir
Ports et interfaces
Fonctionnalité: Hub USB intégré
Version du hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de port amont USB: USB Type-B
Nombre de ports amont: 1
Quantité de ports aval USB Type-A: 2
Quantité de ports aval USB Type-C: 1
Fonctionnalité: Mode alternatif DisplayPort USB Type-C
Fonctionnalité: USB Power Delivery (USB PD)
USB Power Delivery jusqu'à: 90 W
Fonctionnalité: HDMI
Quantité de ports HDMI: 1
Version HDMI: 2.0
Quantité de DisplayPorts: 1
Version de DisplayPort: 1.2
Fonctionnalité: Sortie casque
Fonctionnalité: Commutateur KVM intégré
Fonctionnalité: HDCP
Version HDCP: 2.2
Réseau
Fonctionnalité: Ethernet LAN
Ergonomie
Fonctionnalité: Montage VESA
Interface de montage sur panneau: 100 x 100 mm
Fonctionnalité: Montage mural
Fonctionnalité: Réglage de la hauteur
Hauteur réglable (max): 12 cm
Fonctionnalité: Pivotant
Plage de l'angle de pivotement: -30 - 30°
Fonctionnalité: Réglage de l'inclinaison
Plage de l'angle d'inclinaison: -2 - 20°
Fonctionnalité: Picture-in-Picture
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Classe d'efficacité énergétique (HDR): G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 32 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: 51 kWh
Consommation électrique (typique): 32 W
Consommation électrique (max): 200 W
Consommation électrique (arrêt): 0,3 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V
Type d'alimentation: Interne
Échelle d'efficacité énergétique: A à G
Conditions environnementales
Température d'opération (T-T): 10 - 40 °C
Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H): 10 - 80%
Poids et dimensions
Largeur (avec support): 806,6 mm
Profondeur (avec support): 241 mm
Hauteur (avec support): 561,5 mm
Poids (avec support): 8,1 kg
Largeur (sans support): 806,6 mm
Profondeur (sans support): 125 mm
Hauteur (sans support): 369,4 mm
Poids (sans support): 5,3 kg
Données d'emballage
Type de support: Support HAS
Largeur du colis: 807 mm
Profondeur du colis: 367 mm
Hauteur du colis: 125 mm
Poids du colis: 10,6 kg
Contenu de l'emballage
Câbles inclus: DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B
Longueur du câble d'alimentation: 1,5 m
Durabilité
Certificats de durabilité: TCO
Autres caractéristiques
Consommation électrique (DPMS): 0,5 W
Fonctionnalité: Picture-by-Picture (PbP)
Fonctionnalité: Samsung Eye Saver Mode
Modes couleur vidéo: Personnalisé, Eco, Divertissement, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard
Taille d'image: Oui
Balance des gris: Non
Calibration d'usine: Non
Fonctionnalité: Image adaptative
Fonctionnalité: Commutation automatique de la source
Fonctionnalité: Off Timer Plus
Samsung S65VC. Diagonale d'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image natif: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleur(s) intégré(s). Hub USB intégré, Version du hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
SAMSUNG
CODE MBR - LS34C652VAUXEN
EAN - 8806094974010
| Diagonale d'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image natif | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Courbé |
| Indice de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste (typique) | 3000:1 |
| Nom marketing du rapport de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Prise en charge de la High Dynamic Range (HDR) | Oui |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (typique) | 115% |
| Technologie de couleur Quantum dot | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type d'AMD FreeSync | FreeSync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| Technologie anti-scintillement | Oui |
| Mode jeu | Non |
| Modes intelligents | FPS, RPG, RTS |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Mégapixels (approx.) | 5 MP |
| Contrôle adaptatif du son (ASC) | Non |
| Caméra intégrée | Oui |
| Positionnement sur le marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Hub USB intégré | Oui |
| Version du hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port amont USB | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports aval USB Type-A | 2 |
| Quantité de ports aval USB Type-C | 1 |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque | Oui |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Ethernet LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -30 - 30° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'inclinaison | -2 - 20° |
| Picture-in-Picture | Oui |
| Fonction Black eQualizer | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 32 W |
| Consommation électrique (max) | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération (T-T) | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur (avec support) | 806,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 241 mm |
| Hauteur (avec support) | 561,5 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Largeur (sans support) | 806,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 125 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Type de support | Support HAS |
| Largeur du colis | 807 mm |
| Profondeur du colis | 367 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids du colis | 10,6 kg |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Télécommande incluse | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Faible latence d'entrée | Non |
| TV Plus | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Prise en charge sans fil Dex | Non |
| Tap view | Non |
| Interaction vocale en champ lointain | Non |
| Guide universel | Non |
| Multi View | Non |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Oui |
| Samsung Eye Saver Mode | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non |
| Connexion en série | Non |
| Modes couleur vidéo | Personnalisé, Eco, Divertissement, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Eco Saving Plus | Non |
| Taille d'image | Oui |
| Affichage sans fil | Non |
| Balance des gris | Non |
| Avis de non-responsabilité | Non |
| Calibration d'usine | Non |
| Image adaptative | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Knox vault | Non |
| Espace de travail | Non |
| Correction de l'uniformité | Non |
| Point de visée virtuel | Non |
Moniteur PC Samsung S65VC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...