Écran
Technologie d'affichage: LCD
Diagonale d'affichage: 139,7 cm (55")
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels
Type HD: Full HD
Type de panneau: IPS
Format d'image: 16:9
Taille de pixel: 0,63 x 0,63 mm
Luminosité de l'écran: 500 cd/m²
Fréquence de pixel: 78 MHz
Taux de contraste (typique): 1100:1
Taux de contraste (dynamique): 100000:1
Temps de réponse: 8 s
Angle de vision horizontal: 178°
Angle de vision vertical: 178°
Plage de balayage horizontal: 57,3 - 70 kHz
Plage de balayage vertical: 47 - 63 Hz
Taux de voile: 28%
Gamme de couleurs: 72%
Heures de fonctionnement (heures/jours): 24/7
Diagonale d'affichage (métrique): 138 cm
Design
Placement pris en charge: Intérieur
Orientation: Horizontale/Verticale
Largeur de la bordure (côté): 0,44 mm
Largeur de la bordure (haut): 0,44 mm
Largeur de la bordure (bas): 0,44 mm
Largeur de la bordure assemblée: 0,44 mm
Matériau du cadre: Brillant
Fonction: Montage mural
Fonction: Montage VESA
Interface de montage sur panneau: 600 x 400 mm
Couleur du produit: Noir
Connectivité
Quantité de ports HDMI: 2
Quantité de ports d'entrée HDMI: 1
Version HDMI: 2.0
Fonction: Port DVI
Quantité de ports DVI-D: 1
Quantité de DisplayPorts: 1
Entrées DisplayPort: 1
Version DisplayPort: 1.2
Fonction: Ethernet LAN
Ports Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ports d'entrée RS-232: 1
Ports de sortie RS-232: 1
Fonction: Port USB
Quantité de ports USB: 1
Fonction: HDCP
Version HDCP: 2.2
Quantité de ports d'entrée IR: 1
Fonction: Entrée audio
Fonction: Sortie audio
Sortie vidéo: Oui
Puissance
Consommation électrique (typique): 250 W
Consommation électrique (veille): 0,5 W
Échelle d'efficacité énergétique: A à G
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 155 kWh
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement (T-T): 0 - 40 °C
Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H): 10 - 90%
Détails techniques
Certificats de conformité: CB, Federal Communications Commission (FCC)
Durabilité
Fonction: Conformité à la durabilité
Poids et dimensions
Largeur: 1211 mm
Profondeur: 69,9 mm
Hauteur: 681,7 mm
Poids: 16,8 kg
Données d'emballage
Largeur du colis: 1414 mm
Profondeur du colis: 257 mm
Hauteur du colis: 844 mm
Poids du colis: 25,1 kg
Samsung VM55C-R. Diagonale d'affichage: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: Full HD, Heures de fonctionnement (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir
SAMSUNG
CODE MBR - LH55VMCRBGBXEN
EAN - 8806095363899
| Technologie d'affichage | LCD |
| Diagonale d'affichage | 139,7 cm (55") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Fréquence de pixel | 78 MHz |
| Taux de contraste (typique) | 1100:1 |
| Taux de contraste (dynamique) | 100000:1 |
| Temps de réponse | 8 s |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Plage de balayage horizontal | 57,3 - 70 kHz |
| Plage de balayage vertical | 47 - 63 Hz |
| Taux de voile | 28% |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 24/7 |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 138 cm |
| Placement pris en charge | Intérieur |
| Orientation | Horizontale/Verticale |
| Largeur de la bordure (côté) | 0,44 mm |
| Largeur de la bordure (haut) | 0,44 mm |
| Largeur de la bordure (bas) | 0,44 mm |
| Couleur de la bordure | Noir |
| Largeur de la bordure assemblée | 0,44 mm |
| Matériau du cadre | Brillant |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 600 x 400 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Entrées DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet LAN | Oui |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports USB | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Quantité de ports d'entrée IR | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie vidéo | Oui |
| Consommation électrique (typique) | 250 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 155 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Certificats de conformité | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certification | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Largeur | 1211 mm |
| Profondeur | 69,9 mm |
| Hauteur | 681,7 mm |
| Poids | 16,8 kg |
| Largeur du colis | 1414 mm |
| Profondeur du colis | 257 mm |
| Hauteur du colis | 844 mm |
| Poids du colis | 25,1 kg |
Écran LCD intérieur Samsung VM55C-R
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





